E-Performance: Napredna geometrija, ogromna svestranost, najnoviji Bosch Performance Line CX Generation 4, 625 Wh s potpuno uklonjivom unutarnjom baterijom i hodom ovjesa od 180 mm sprijeda i straga - novi Scott Ransom eRide ispunjava sve zahtjeve koje mora imati E-Enduro s punim gasom. To je definitivno e-bicikl koji je napravljen za teške terene i stoga nema ograničenja za staze! Potpuno novi Ransom eRide proširuje Scottovu eRide MTB ponudu u segment enduro/freeride vožnje na dugim udaljenostima.
“Cilj je bio ponuditi najsnažniji e-bicikl koji je SCOTT ikada razvio. S 180 mm hoda ovjesa sprijeda i straga zajedno s 29er kotačima i agresivnom geometrijom, vozi se poput čarobnog tepiha...gore-dolje!", kaže Andreas Ziegler - voditelj proizvoda eRide.
Scott Ransom eRide: Apsolutna svestranost
Scot Ransom eRide je definitivno dizajniran kao freerider ili super enduro. Zbog ovjesa od 180 mm sprijeda i straga ima dovoljno rezerve da se može nositi i s najtežim stazama. Ipak, prema tablici geometrije, Ransom eRide može biti i dobar penjač. Strmi kut sjedala, centrirana težina i opušteni kut glave čine Ransom eRide zvijeri za sve, od vaših omiljenih biciklističkih parkova do vaših osobnih kućnih staza.
Oba modela Ransom eRide opremljena su SRAM Eagleom, ali se razlikuju po dizajnu i modelu. Jeftiniji Ransom eRide 920 ima SRAM NX i SX komponente. Kvalitetniji, ali i skuplji, Ransom eRide 910 dolazi sa SRAM X01, X1 i NX. 910 također ima novu SRAM Eagle kasetu s nevjerojatnih 520% propusnosti (10T-52T).

Još više vrhunskih E-MTB potpuno za 2021.:
[specifično za blog = „142206“]Scott Ransom eRide: Posebno prilagođen ovjes
Zaokružen većim hodom ovjesa, Ransom eRide koristi osjetljiviju krivulju ovjesa na početku hoda i jaču kompresiju na kraju hoda. Kinematika je razvijena posebno za potrebe e-enduro bicikla. Ovisno o modelu, koristi se šasija Fox ili RockShox, što znači najdulje hodajuće i najčvršće vilice s jednostrukom krunom dotičnog proizvođača.
Scott Ransom eRide: Bosch Performance Line CX pogon
Ransom eRide pokreće Bosch Performance Line CX Generation 4 s maksimalnom snagom od 85 Nm i podrškom od 340%. Potpuno integrirana baterija od 625 Wh lako se uklanja, tako da se može puniti i izvan bicikla u kući. Ukupno, pogon ima 4 moda pomoći u kojima se definira razina potpore. Uz to, način rada eMTB, koji se automatski prilagođava prirodnom osjećaju podrške, nudi idealnu postavku za tehnički e-brdski biciklizam.

Od Bosch Performance Line CX Generation 4, razine podrške mogu se individualno prilagoditi. To vam omogućuje da individualizirate postotak pomoći koju pruža motor za svaki način rada. Scott Ransom eRide također ima koristi od tehnologije bez trenja koja vam daje osjećaj normalnog bicikla čak i kada je motor isključen ili kada pedalirate brzinom većom od 25 km/h.
Scott Ransom eRide: Geometrija i oprema.
Zbog prilagodljive geometrije, gotovo svi podaci u tablici geometrije mijenjaju se ovisno o veličini. To omogućuje razlikovanje visoke i niske postavke.

Geometry Scott Ransom eRide
| S / 900 | S / 700 | M / 900 | M / 700 | L / 900 | L / 700 | XL / 900 | XL / 700 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postavljanje | Nizak | visok | Nizak | visok | Nizak | visok | Nizak | visok |
| cijev sjedala (u mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 470 | 470 | 500 | 500 |
| gornja cijev horizontalna (u mm) | 568 | 569,8 | 695,5 | 597 | 628,8 | 630,5 | 660,7 | 662,5 |
| glavna cijev (u mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| lanac (u mm) | 465 | 463 | 465 | 463 | 465 | 463 | 465 | 463 |
| međuosovinski razmak (u mm) | 1230,3 | 1228,4 | 1255,3 | 1253,4 | 1287,5 | 1285,6 | 1317,5 | 1315,6 |
| kut upravljanja (u °) | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 | 64 | 64,6 |
| kut sjedala (u °) | 76,52 | 77,17 | 76,3 | 76,95 | 76,11 | 76,76 | 75,94 | 76,59 |
| Doseg (u mm) | 415 | 422,3 | 440 | 447,3 | 470 | 477,3 | 500 | 507,3 |
| hrpa (u mm) | 644,4 | 639,66 | 644,4 | 639,66 | 649 | 643.53 | 649 | 643.53 |
| Pad BB (u mm) | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Dva se modela temeljno razlikuju po šasiji i mjenjaču. Ali Scottovi razvijači proizvoda također su obratili pozornost na male detalje kao što su upravljač i ručka.
| Ransom eRide 910 | Ransom eRide 920 | |
|---|---|---|
| okvir | Aluminijski okvir / kinematički VLK s virtualnim 4 veze 27.5" i 29" kompatibilan / geo prilagod. / Boost 148x12mm Putovanje od 180 mm | Aluminijski okvir / kinematički VLK s virtualnim 4 veze 27.5" i 29" kompatibilan / geo prilagod. / Boost 148x12mm Putovanje od 180 mm |
| viljuška | FOX 38 Performance Elite / Air / eMTB+ / FIT Grip 2 / LSC-HSC / LSR-HSR / 15x110mm QR osovina / konusni upravljač / Reb. Prilagodba / hod 180 mm | RockShox ZEB / Air / 15x110mm QR osovina / konusni upravljač / Reb. Prilagodba / hod 180 mm |
| nijemi | FOX Float X2 Performance / Air / LSC, LSR w/2-Pos. poluga | FOX Float X2 Performance / Air / LSC, LSR w/2-Pos. poluga |
| Motor | Bosch Performance Line CX Gen 4 | Bosch Performance Line CX Gen 4 |
| akumulator | Bosch PowerTube 625Wh | Bosch PowerTube 625Wh |
| prikaz | Bosch Purion | Bosch Purion |
| Stražnji mjenjač | SRAM X01 Eagle 12 brzina | SRAM NX Eagle 12 brzina |
| Ručica mjenjača | SRAM NX Eagle | SRAM SX Eagle |
| ručica | SRAM X1 1000 / 165 mm | FSA CK-745 165 mm |
| lančanik | SRAM Eagle 34T DM / Čelik | SRAM Eagle 34T DM / Čelik |
| lanac | SRAM NX Eagle | SRAM SX Eagle |
| u Kassetten | SRAM XG1275 / 10-52 T | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Kočnice | Shimano XT / BR-M8120 4 klipa | Shimano BR-MT520 4 klipa |
| kočioni diskovi | Prednji: SM-RT64 CL 203 mm / Stražnji: RT-EM600 CL 203 mm | Prednji: SM-RT30 CL 203 mm / Stražnji: RT-EM300 CL 203 mm |
| linkovi | Syncros Hixon 1.5 Rise / Alloy 2014D.B. / Uspon od 20 mm / 8° / 800 mm / Ručke za zaključavanje Syncros Pro | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B. / Uspon od 20 mm / 8° / 800 mm / Ručke za zaključavanje Syncros Pro |
| stabljika | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / integrirani odstojnik i gornji poklopac / 31.8 mm / 0° / 1 1/8" | Syncros XM1.5 / Alloy 6061 / integrirani odstojnik i gornji poklopac / 31.8 mm / 0° / 1 1/8" |
| sjedište | FOX Transfer Dropper Post / 31.6 mm / S veličina 125 mm / M veličina 150 mm / L&XL veličina 175 mm | Syncros Duncan Dropper Post 2.5 / 31.6 mm / S veličina 125 mm / M veličina 150 mm / L & XL veličina 170 mm |
| sedlo | Syncros Tofino 1.5 Regular / Titanium vodilice | Syncros Tofino 2.0 Regular / CRMO tračnice |
| Porezna stopa | Acros Blocklock / Konusni 1.5"-1 1/8" / OD 52/62 mm / ID 44/56 mm | Acros Blocklock / Konusni 1.5"-1 1/8" / OD 52/62 mm / ID 44/56 mm |
| prednja glavčina | Formula CL-811 / 15x110mm | Formula CL-811 / 15x110mm |
| zadnja glavčina | Formula ECT-1481 / Boost 148x12mm | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| felge | Syncros X-30S / 32H / 30 mm / čahurasti spoj / Spreman za tubeless | Syncros MD30 / 32H / 30 mm / Pin Joint / Tubeless ready |
| Prednja guma | Maxxis Assegai 29 x 2,6 inča / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra | Maxxis Assegai 29 x 2,6 inča / 120TPI Kevlar Bead / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra |
| stražnja guma | Maxxis Dissector 29 x 2,6 inča / 120TPI kevlar perla / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra | Maxxis Dissector 29 x 2,6 inča / 120TPI kevlar perla / EXO+ / TR Tubeless Ready / 3C Maxx Terra |
| Rasvjeta | Bosch svjetlosni kabel unaprijed instaliran | Bosch svjetlosni kabel unaprijed instaliran |
| Dodaci | Fox Gabel Fender | Blatobran vilice RockShox |
| Težina u kg (približno) | 24,3 | 24,7 |
| RRP | 6.999 € | 5.499 € |
Sve dodatne informacije možete pronaći na: www.scott-sports.com







