Vijesti o proizvodu: Ibis punom snagom lansira drugu generaciju Osoa, izdajući tri različite verzije električnog bicikla s punom snagom. Dok se originalni Oso, sa svojim hodom od 155/170 mm i polarizirajućim dizajnom stražnjeg ovjesa, jasno fokusirao na jednu disciplinu, novi Oso može se pohvaliti višestrukim osobnostima: Modularna platforma okvira nudi tri različite opcije hoda i može se voziti kao mullet ili puni 29er. Evo svih informacija o novom Oso biciklu s Bosch CX Gen5 motorom.
Ibis Oso: Za svakoga ponešto
Novi Ibis Oso dolazi u tri verzije: Varijanta Heavy Duty ima hod od 180/165 mm, enduro komponente i spremna je za sve što gravitacija baci. Varijanta Trail nudi hod od 160/150 mm i teži na zabavan, trail orijentiran srednji put, dok Oso Sport, kao što mu ime govori, nudi oštru, sportsku postavku sa hodom od 140/130 mm i teži od 22,8 kg, s Bosch CX motorom i baterijom od 600 Wh.
Ako su bicikli toliko fundamentalno različiti, zašto ih sve prodavati pod imenom Oso? Zapravo, sve tri verzije koriste isti karbonski okvir. Priključci, amortizer i dijelovi polužja amortizera, te naravno vilica ovjesa, zamjenjuju se između verzija kako bi se postigle različite opcije hoda. Jedna modularna platforma okvira, jedna velika raznolikost. Prednost za vozače je što ne moraju nužno kupiti novi bicikl ako žele mijenjati opcije hoda - Oso zahtijeva samo različite komponente ovjesa i hardver za promjenu.
- Federweg 180/165 mm (Oso HD), 160/150 mm (Oso TR), 140/130 mm (Oso S)
- Veličina kotača Mullet (29″ / 27,5″), Puni-29″
- okvir materijala ugljen
- stražnji trokut DW-Link
- Težina okvira 10,66 kg (specifikacija proizvođača, M/L, s motorom, baterijom i amortizerom)
- Ukupna težina 22,77 kg (specifikacija proizvođača, M/L)
- Značajke Visoka modularnost i prilagodljivost, kompatibilno s proširivačem dometa
- Motor Bosch CX
- akumulator 600 Wh
- veličine S, M, M/L, L, XL
- www.ibiscycles.com
Cijena okvira Ibis Oso (preporučena maloprodajna cijena): 6.599 $
Cijena Ibis Oso HD Eagle 90 (preporučena maloprodajna cijena): 8.999 $
Cijena Ibis Oso TR GX Eagle (preporučena maloprodajna cijena): 9.699 $
Cijena Ibis Oso TR Eagle 90 (preporučena maloprodajna cijena): 8.499 $
Cijena Ibis Oso S (preporučena maloprodajna cijena): 7.999 $

Pogonski sustav Ibis Osoa
Ibis oprema Oso Bosch CX motorom pete generacije uparenim s baterijom od 600 Wh. Kalifornijska tvrtka objašnjava ovaj izbor navodeći da Bosch jedinica nudi vrlo prirodan osjećaj vožnje, omogućujući optimalnu isporuku snage na tlo. Pogonski sustav kontrolira se putem Bosch MiniRemote upravljača na upravljaču i Kiox 400c zaslona integriranog u gornju cijev. Bosch PowerMore nosač za bidon također je uključen kao standard, što olakšava dodavanje opcionalnog Range Extendera od 250 Wh. Baterija od 600 Wh u donjoj cijevi je trajno ugrađena i, prema Ibisu, može se zamijeniti za 15-20 minuta, ako vozač to želi. Međutim, vozači bi trebali biti svjesni da promjena veličine stražnjih kotača zahtijeva posjet Bosch prodavaču zbog promjene opsega stražnjeg kotača.

Geometrija: Vrlo prilagodljiva
Ibisov pristup stvaranja tri brdska bicikla s platforme s jednim okvirom rezultira trima različitim geometrijskim dijagramima za raspravu. Ibis nudi četiri različita dropout-a, koji različito pozicioniraju stražnju glavčinu u odnosu na donju osovinu: dva dropout-a od 27,5″ u Regular (440 mm) i Long (455 mm) duljinama, te dva dropout-a od 29″ (Regular: 455 mm, Long: 465 mm). To omogućuje prebacivanje između mullet i pune 29er postavke ili fino podešavanje duljine chainstaya. Usput, različite opcije hoda ovjesa na Osu postižu se zamjenom vilice, amortizera i poluge amortizera.
Oso je dostupan u pet veličina okvira, s dohvatom koji se povećava za 94 mm od S do XL. Zbog povećane visine od osovine do krune, model Sport s kratkim hodom ima veći dohvat u svakoj veličini okvira i gotovo konstantnu duljinu gornje cijevi. Međuosovinski razmak je, međutim, nešto duži kod modela Heavy Duty s dugim hodom. Kao što se i očekivalo, kut cijevi glave je konstantno opušten i ne prelazi 65° čak ni s vilicom Sport modela od 140 mm. Kut cijevi sjedala specifičan za veličinu također varira između razumno strmih 76° i prilično strmih 79°, što bi trebalo osigurati propulzivan položaj vožnje na usponima.
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veličina kotača | Cipal | Cipal | Cipal | 29 " | 29 " |
| hrpa u mm | 626 | 637 | 646 | 656 | 668 |
| Doseg u mm | 428 | 450 | 474 | 498 | 522 |
| cijev sjedala u mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontalna gornja cijev u mm | 583 | 608 | 628 | 648 | 668 |
| glavna cijev u mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| lanac u mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Kut sjedala | 76.1 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 77.1 ° | 77.6 ° |
| Kut upravljanja | 62.3 ° | 62.3 ° | 63.1 ° | 63.1 ° | 63.1 ° |
| međuosovinski razmak u mm | 1233 | 1251 | 1295 | 1325 | 1357 |
| pad donjeg nosača u mm | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 |
| visina donjeg nosača u mm | 346 | 349 | 352 | 355 | 358 |
| visina prepusta u mm | 706 | 717 | 745 | 755 | 771 |
| FC-2-RC | 1,8 | 1,84 | 1,85 | 1,91 | 1,98 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veličina kotača | Cipal | Cipal | 29 " | 29 " | 29 " |
| hrpa u mm | 619 | 630 | 638 | 648 | 660 |
| Doseg u mm | 438 | 460 | 484 | 508 | 532 |
| cijev sjedala u mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontalna gornja cijev u mm | 581 | 605 | 625 | 646 | 666 |
| glavna cijev u mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| lanac u mm | 440 | 440 | 455 | 455 | 455 |
| Kut sjedala | 77 ° | 77 ° | 77.5 ° | 78 ° | 78.5 ° |
| Kut upravljanja | 63.2 ° | 63.2 ° | 64 ° | 64 ° | 64 ° |
| međuosovinski razmak u mm | 1222 | 1241 | 1285 | 1315 | 1346 |
| pad donjeg nosača u mm | 34 | 31 | 28 | 25 | 22 |
| visina donjeg nosača u mm | 339 | 342 | 345 | 348 | 351 |
| visina prepusta u mm | 697 | 708 | 736 | 747 | 763 |
| FC-2-RC | 1,78 | 1,82 | 1,82 | 1,89 | 1,96 |
| S | M | M / L | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Veličina kotača | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " | 29 " |
| hrpa u mm | 614 | 625 | 634 | 644 | 656 |
| Doseg u mm | 445 | 467 | 489 | 513 | 536 |
| cijev sjedala u mm | 381 | 381 | 405 | 432 | 450 |
| Horizontalna gornja cijev u mm | 579 | 604 | 624 | 646 | 665 |
| glavna cijev u mm | 99 | 109 | 121 | 136 | 152 |
| lanac u mm | 456 | 456 | 457 | 457 | 457 |
| Kut sjedala | 77.7 ° | 77.7 ° | 77.9 ° | 78.4 ° | 78.9 ° |
| Kut upravljanja | 63.9 ° | 64.7 ° | 64.4 ° | 64.4 ° | 64.4 ° |
| međuosovinski razmak u mm | 1227 | 1246 | 1276 | 1307 | 1338 |
| pad donjeg nosača u mm | 44 | 44 | 41 | 38 | 35 |
| visina donjeg nosača u mm | 329 | 329 | 332 | 335 | 338 |
| visina prepusta u mm | 684 | 697 | 722 | 733 | 750 |
| FC-2-RC | 1,69 | 1,73 | 1,79 | 1,86 | 1,93 |
Popis opreme u hotelu Ibis Oso
Dok model Trail dolazi u dvije opcije konstrukcije, Heavy Duty i Sport dostupni su samo s pogonom SRAM Eagle 90. Ali krenimo korak po korak. Heavy Duty Oso opravdava svoje ime i dolazi s komponentama spremnim za enduro. To uključuje Fox 38 s Grip X2 amortizerom i 180 mm hoda, Float X2 amortizer – oba u tvorničkoj verziji – i snažne SRAM Maven Silver kočnice s velikim rotorima od 220 mm. Kombinacija guma Maxxis DHR II/Assegai oslanja se na kućište DoubleDown, a uključena je i vodilica lanca, kao i aluminijski upravljač s porastom od 30 mm.
Trail model je malo umjereniji. Ovdje vilica RockShox Lyrik, u Ultimate ili Base verziji, nudi 160 mm hoda i uparena je s amortizerom Super Deluxe Select+ istog proizvođača. Identični aluminijski kotači sada su opremljeni kombinacijom guma Maxxis Assegai/DHR II s Exo+ kućištem; a za pogonski sklop možete birati između bežičnog SRAM GX mjenjača ili mehaničkog Eagle 90.
Potonja se nalazi i na Sport verziji, zajedno s RockShox ovjesom koji se sastoji od Pike baze od 140 mm i Deluxe Select+ amortizera. Zanimljivo je da koristi iste kotače i gume kao i Trail verzija. Sve opcije konstrukcije koriste teleskopske cijevi od 180-210 mm od veličine M/L nadalje, dok su manje veličine ograničene na 140-170 mm hoda.
| Sport / Orao 90 | Staza / Orao 90 | Trail / GX Eagle | Teški uvjeti rada / Eagle 90 | |
|---|---|---|---|---|
| ovjesna vilica | RockShox Pike, baza, 140 mm, 29" | RockShox Lyrik, baza, 160 mm | RockShox Lyrik, Ultimate, 160 mm | Fox Factory 38, grip X2, 180 mm |
| nijemi | RockShox Deluxe Select+, 210x52.5 mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60 mm | RockShox Super Deluxe, Select+, 230x60 mm | Fox Factory Float X2, 230x65mm (165mm stražnji hod) |
| impelerima | Blackbird Send Alloy 32h Boost, unutarnja širina 35 mm | Blackbird Send Alloy 32h Boost, unutarnja širina 35 mm | Blackbird Send Alloy 32h Boost, unutarnja širina 35 mm | Blackbird Send Alloy 32h Boost, unutarnja širina 35 mm |
| Motor | Bosch Performance Line CX, generacija 5 | Bosch Performance Line CX, generacija 5 | Bosch Performance Line CX, generacija 5 | Bosch Performance Line CX, generacija 5 |
| akumulator | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh | Bosch PowerTube 600Wh |
| prikaz | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c | Bosch Kiox 400c |
| guma | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, EXO+, MaxxTerra, 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, EXO+, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-MD: 27.5x2.5, XM-XL: 29x2.5 | Maxxis Assegai, DD, MaxxGrip, 29x2.5 / Maxxis DHR II, DD, MaxxTerra, SM-XM: 27.5x2.5, LG-XL: 29x2.5 |
| Kočnice | SRAM Maven, baza (rotori: SRAM Centerline 220 mm, 6 vijaka, prednji/zadnji: 220) | SRAM Maven, baza (rotori: SRAM Centerline 220 mm, 6 vijaka, prednji/zadnji: 220) | SRAM Maven, srebrni (rotori: SRAM Centerline 220 mm, 6 vijaka, prednji/zadnji: 220) | SRAM Maven, srebrni (rotori: SRAM Centerline 220 mm, 6 vijaka, prednji/zadnji: 220) |
| ručica | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, čelični lančanik od 34 zuba | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, čelični lančanik od 34 zuba | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, čelični lančanik od 34 zuba | SRAM X1 E-MTB, 165 mm, čelični lančanik od 34 zuba |
| linkovi | Blackbird 35, aluminij, 30 mm podizač, 800 mm | Blackbird 35, aluminij, 30 mm podizač, 800 mm | Blackbird 35, aluminij, 30 mm podizač, 800 mm | Blackbird 35, aluminij, 30 mm podizač, 800 mm |
| stabljika | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm | Blackbird 35, SM-MD: 35 mm, XM-XL: 50 mm |
| dropper stup | KS Vantage teleskopska sjedišta, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage teleskopska sjedišta, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | BikeYoke teleskopska sjedišta, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm | KS Vantage teleskopska sjedišta, 34.9 mm, SM-MD: 140-170 mm, XM-XL: 180-210 mm |
| sedlo | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm | WTB Solano, Fusion CrMo, 142 mm |
| Cijena (RRP) | 7.999 $ | 8.499 $ | 9.699 $ | 8.999 $ |
Informacije i slike: priopćenje za medije tvrtke Ibis Cycles




