Vijesti o proizvodu: Mondraker predstavlja najmoderniji vodeći model svoje flote električnih brdskih bicikala. Zove se Zendit i oslanja se na vodeću snagu motora novog DJI Avinox M2S. S hodom od 170/165 mm i obaveznim mullet postavkama, očito je usmjeren na vožnju nizbrdo, a zahvaljujući vršnoj snazi do 1.300 W, gotovo jednako brzo se penje natrag uz planinu.
Pregled novog vodećeg modela Mondrakera
Španjolski proizvođač Mondraker želi s novim Zenditom predstaviti ne samo svoj najsofisticiraniji i najnapredniji dizajn okvira, već i svoju dodatno razvijenu, podesivu "Forward Geometry" i "Zero Suspension" šasiju. Karbonski enduro bicikl nudi 170 mm prednjeg i 165 mm stražnjeg hoda te standardno dolazi s mullet kotačima. Također je potpuno kompatibilan s 29" kotačima. Naravno, Mondraker pokreće potpuno novi DJI Avinox M2S motor. Dostupne su tri opcije konstrukcije, počevši sa Zendit RR za nešto manje od 8.500 € – vrhunski model doseže 12.499 € (preporučena maloprodajna cijena). Vjerno Mondrakerovom stilu, ali iznimka na tržištu električnih bicikala: entuzijasti također mogu naručiti Mondraker okvir. Sve informacije o novom DJI motoru možete pronaći u našoj sveobuhvatnoj recenziji. Avinox M2 test kao i u Video na YouTubeu!
- Federweg 170 mm / 165 mm
- Veličina kotača Mullet 29″ / 27,5″, moguća je potpuna postavka od 29″
- okvir materijala ugljen
- Težina okvira (Informacije proizvođača) 3,00 kg („ML“)
- Motor Avinox M2S
- akumulator 800 Wh
- Podaci o maksimalnim performansama 1.300 Wh / 150 Nm
- Težina (podaci o proizvođaču) 22,8 - 23,1 kg
- mondraker.com
Cijena okvira Mondraker Zendit: nepoznat
Cijena Mondraker Zendit RR (preporučena maloprodajna cijena): 8.499 €
Cijena Mondraker Zendit RR S (RRP): 10.499 €
Cijena Mondraker Zendit XR (preporučena maloprodajna cijena): 12.499 €

Detaljan prikaz geometrije Mondraker Zendita
Mondraker ima flip chip koji omogućuje podešavanje geometrije - kako bi odgovarao preferencijama vozača, ali i da se vozi kao mullet ili s punim 29″ setupom. U oba slučaja, geometrija je snažno orijentirana na spust - dugi dohvat kombiniran je s opuštenim kutom glave i srednjom visinom stacka. Omjer prednjeg i stražnjeg središnjeg dijela značajno se mijenja između veličina okvira, jer se duljina chainstaya povećava samo za pet milimetara između veličina ML i L. Pohvalno je što Mondraker pruža informacije o maksimalnoj dubini umetanja cijevi sjedala.
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohvatiti | 440mm | 460mm | 480mm | 500mm | 520mm |
| Stog | 631mm | 631mm | 640mm | 649mm | 658mm |
| Duljina cijevi sjedala | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Efektivna duljina gornje cijevi | 586mm | 606mm | 628mm | 650mm | 672mm |
| bottom bracket drop | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm | 6mm |
| visina donjeg nosača | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm | 345mm |
| Dužina lanca | 450mm | 450mm | 450mm | 455mm | 455mm |
| Efektivni kut sjedala | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° | 77 ° |
| Kut upravljanja | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° | 63.5 ° |
| Radstand | 1241mm | 1261mm | 1286mm | 1315mm | 1339mm |
| duljina gornje cijevi | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,76 | 1,8 | 1,86 | 1,89 | 1,94 |
| Maks. dubina umetanja cijevi sjedala | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
| S | M | ML | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dohvatiti | 436mm | 456mm | 476mm | 496mm | 516mm |
| Stog | 633mm | 634mm | 643mm | 652mm | 661mm |
| Duljina cijevi sjedala | 380mm | 410mm | 435mm | 460mm | 490mm |
| Efektivna duljina gornje cijevi | 586mm | 606mm | 629mm | 651mm | 673mm |
| bottom bracket drop | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm | 11mm |
| visina donjeg nosača | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm | 340mm |
| Dužina lanca | 451mm | 451mm | 451mm | 456mm | 456mm |
| Efektivni kut sjedala | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° | 76.65 ° |
| Kut upravljanja | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° | 63.15 ° |
| Radstand | 1242mm | 1262mm | 1287mm | 1316mm | 1340mm |
| duljina gornje cijevi | 110mm | 110mm | 120mm | 130mm | 140mm |
| FC-2-RC | 1,75 | 1,8 | 1,85 | 1,89 | 1,94 |
| Maks. dubina umetanja cijevi sjedala | 190mm | 220mm | 244mm | 270mm | 300mm |
Tri klase opreme Kashima-gold
Sve tri verzije Mondraker Zendita pozicionirane su u visokom segmentu i sve imaju potpuni Fox Factory sustav ovjesa - dva vrhunska modela čak se mogu pohvaliti i Fox Podium obrnutom vilicom. Ostale komponente također su vrijedne pažnje; međutim, samo najskuplji model dobiva karbonske kotače i kurble. Ovaj model ipak dobiva hardcore enduro tretman: umjesto Fox Float X amortizera, opremljen je još sposobnijim X2 modelom, a Maxxis gume imaju DoubleDown kućište za poboljšanu zaštitu od probijanja. I dok se druge dvije verzije moraju zadovoljiti 4A punjačem, vrhunski model dolazi s brzim punjačem.
| Zendit RR | Zendit RR S | Zendit XR | |
|---|---|---|---|
| nijemi | Tvornica Fox Float X | Tvornica Fox Float X | Tvornica Fox Float X2 |
| ovjesna vilica | Fox 38 Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 | Fox Podium Factory Grip X2 |
| dropper stup | Onoff Pija | Fox Transfer Factory | RockShox Reverb AXS |
| sedlo | Ergon SM10 E-Mountain | Ergon SM10 E-Mountain | Ergon SM10 E-Mountain |
| Kočnice | SRAM Maven baza (200 / 200 mm) | SRAM Maven srebrni (200 / 200 mm) | SRAM Maven Ultimate (220/200 mm) |
| impelerima | DT Swiss H 1900 | DT Swiss HX 1700 | DT Swiss HXC 1500 |
| Prednja guma | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai Exo+ MaxxGrip | Maxxis Assegai DD MaxxGrip |
| stražnja guma | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra | Maxxis Minion DHRII DD MaxxTerra |
| preklopna grupa | SRAM S1000 mjenjač | SRAM X0 mjenjač | SRAM X0 mjenjač |
| ručica | e*thirteen Helix Race Aluminij 155 mm | e*thirteen Helix Race Aluminij 155 mm | e*thirteen Helix Race Carbon 155 mm |
| Motor | Avinox M2S | Avinox M2S | Avinox M2S |
| akumulator | 800 Wh | 800 Wh | 800 Wh |
| punjač | Punjač od 4A | Punjač od 4A | Brzi punjač od 12 A |
| prikaz | DP100 | DP100 | DP100 |
| Težina (podaci o proizvođaču) | 22,8 kg | 22,9 kg | 23,1 kg |
| Cijena (RRP) | 8.499 € | 10.499 € | 12.499 € |
Informacije i slike: Mondrakerovo priopćenje za medije



